Montag-Freitag | |||
Abo | Einzel | ||
8:00 | - 9:00 | 260,00 | 12,00 |
9:00 | - 14:00 | 340,00 | 15,00 |
14:00 | - 17:00 | 435,00 | 18,00 |
17:00 | - 18:00 | 540,00 | 19,00 |
18:00 | - 22:00 | 615,00 | 22,00 |
22:00 | - 23:00 | 435,00 | 19,00 |
Samstag/Sonntag | |||
Abo | Einzel | ||
8:00 | - 22:00 | 460,00 | 17,00 |
Die Preise beziehen sich auf eine Spieleinheit (= 60 min., incl. der Platzpflege durch den Mieter)
Abonnement bedeutet die Anmietung einer festen Spielstunde für eine Saison.